Deaths Reported to the State of Massachusetts by the Tewksbury Almshouse

The following records were transcribed from vital records reporting deaths at the hospital to the state. The vital records will only report patients who died at the hospital, and do not always record where the patients are buried. The content of the death records vary each year.
[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ]
[ F ] [ G ] [ H ] [ I-J ] [ K ]
[ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ]
[ Q-R ] [ S ] [ T ] [ U-Z ] [ Unknown Surnames ]
| Date of Death | Name | Sex | Condition | Age | Disease or Cause of Death | Occupation | Place of Birth | Names of Parents | Place of Birth of Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/1905 | Kaanlund, Anton P | Male | Single | 61 y. | Acute Enteritis | Cabinet Maker | Denmark | Hans & Mary (Tandar) Kaanlund | Denmark | Buried Tewksbury |
| 6/25/1905 | Kaapaakoski, Olias | Male | Single | 19 y. | Phthisis | Mill Hand | Finland | Andrew & Anakisi | Finland | Buried Tewksbury |
| 7/4/1873 | Kader, Abdel | Male | Single | 40 y. | Heart Disease | Laborer | Algeria | Unknown | Unknown | |
| 5/10/1861 | Kaffer, John | Male | 65 y. | Disease of Heart | Ireland | |||||
| 1/27/1865 | Kain, Ann | Female | Single | 19 y. | Peritonitis | Ireland | ||||
| 10/7/1864 | Kains, Michael | Male | 70 y. | Intemperance | Ireland | |||||
| 10/3/1866 | Kalaher, Catherine | Female | Married | 90 y. | Senile Debility | Ireland | ||||
| 9/6/1862 | Kalaher, James | Male | 3 m. | Infantile Debility | ||||||
| 5/22/1868 | Kallahan, James | Male | Widower | 88 y. | Senile Debility | Laborer | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 8/3/1888 | Kane, Bridget | Female | Single | 46 y. | Diarrhoea | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 12/21/1855 | Kane, Catharine | Girl | 3 y. | Congestion of Lungs | ||||||
| 4/4/1889 | Kane, Catherine | Female | Single | 24 y. | Phthisis | Domestic | Ireland | Daniel & Catherine | Ireland | |
| 12/29/1868 | Kane, Elizabeth | Female | 8 m. | Infantile Debility | "Lowell, MA" | John & Ann | England | |||
| 7/5/1873 | Kane, Frank | Male | Single | 1 m. 15 d. | Debility | "Tewksbury, MA" | Mary & John | "Lowell, MA" | ||
| 12/4/1866 | Kane, Henry | Male | 1 y. | Infantile Debility | "Boston, MA" | |||||
| 11/12/1873 | Kane, James | Male | Single | 23 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | Thomas & Mary | Ireland | |
| 4/29/1884 | Kane, John | Male | Single | 26 y. | Phthisis | Teamster | Ireland | James & Mary | Ireland | |
| 2/24/1873 | Kane, Mary | Female | 1 m. 7 d. | Debility | "Boston, MA" | |||||
| 4/10/1859 | Kane, Mary A | Female | 3 y. | Convulsions | Mass | |||||
| 4/21/1882 | Kane, Mary | Female | Widow | 74 y. | Phthisis | Domestic | Ireland | James & Lizzie | Ireland | |
| 6/27/1873 | Kane, Mary | Female | Widow | 45 y. | Diarrhoea | Domestic | Ireland | Ireland | ||
| 3/14/1893 | Kane, Rosanna | Female | Widow | 67 y. | Chronic Diarrhoea | Domestic | Ireland | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 11/15/1873 | Kane, Samuel | Male | Unknown | 74 y. | Cancer | Mason | Unknown | Unknown | Unknown | |
| 2/23/1864 | Kane, Thomas | Male | 12 y. | Disease of Heart | "Boston, MA" | |||||
| 6/17/1900 | Kania, Julia | Female | Single | 3 d. | Inanition | "Tewksbury, MA" | Unknown & Julia | Russia | Buried Tewksbury | |
| 12/12/1893 | Kankas, Harmon | Male | Unknown | 28 y. | Miliary Tuberculosis | Cabinet Worker | Finland | Martin & Agnes | Finland | Buried Tewksbury |
| 8/16/1872 | Karcher, Jane | Female | Single | 85 y. | Diarrhoea | Domestic | NH | Unknown | Ireland | |
| 1/15/1905 | Kate, Carey | Female | Single | 67 y. | Chronic Enteritis | Housework | Ireland | Morris & Julia (Downy) Carey | Ireland | "Alias Elizabeth, Buried Tewksbury" |
| 5/6/1902 | Kaugas, Wilbur | Male | Single | 1 m. 19 d. | Inanition | MA | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury | |
| 12/26/1902 | Kavanagh, Mary | Female | Married | 76 y. | Senility | Housekeeper | Ireland | James & Bessie | Ireland | Buried Tewksbury |
| 2/5/1901 | Kavanaugh, Daniel | Male | Widower | 61 y. | Senility | Laborer | Ireland | James & Mary | Ireland | Buried Lynn |
| 6/8/1874 | Kavanaugh, Jane | Female | Widow | 55 y. | Pneumonia | Domestic | Ireland | Ireland | ||
| 5/4/1905 | Kavanaugh, Thomas J | Male | Married | 47 y. | Tubercular Laryngitis | Cook | England | John & Hannah (Murphy) Kavanaugh | Ireland | Buried Roxbury |
| 9/24/1890 | Kaveney, Catherine | Female | Married | 55 y. | Chronic Diarrhoea | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 8/15/1871 | Kaveney, Frank | Male | 2 m. | Cholera Infantum | "Boston, MA" | Mary & Unknown | Unknown | |||
| 1/23/1868 | Kavunaugh, Thomas | Male | Single | 31 y. | Debility | Laborer | ME | Unknown | ME | |
| 1/16/1900 | Kawalski, Mary | Female | Single | 2 y. | Lobar Pneumonia | "Lynn, MA" | Joseph & Mary | Poland | Buried Tewksbury | |
| 9/11/1890 | Kayson, William | Male | Single | 32 y. | Typhoid | Laborer | Russia | Unknown | Russia | |
| 5/25/1900 | Kazzazian, Leon | Male | Single | 26 y. | General Tuberculosis | Operative | Turkey | Aggop & Kadjug | Turkey | Buried Boston |
| 4/25/1896 | Keach, Jeremiah S | Male | Widower | 82 y. | Pneumonia | Mill Hand | "Gloucester, RI" | Jeremiah & Mary | "Gloucester, RI" | Buried Norton |
| 3/11/1897 | Kean, Minnie | Female | Single | 23 y. | "Epilepsy & Cardiac, Mitral" | Housework | Germany | William & Eva | Germany | Buried Tewksbury |
| 3/14/1865 | Keane, Effie | Female | 2 m. | Infantile | "Tewksbury, MA" | |||||
| 5/31/1887 | Keaney, Coleman 2nd | Male | Single | ? y. | Typhoid Fever | Laborer | Ireland | Bartley & Bridget | Ireland | |
| 4/5/1887 | Kearin, Francis | Male | Single | 1 m. 14 d. | Diarrhoea | "Tewksbury, MA" | Bridget Kearin & Michael Foley | Ireland | ||
| 9/15/1898 | Kearney, Arthur | Male | Single | 1 y. 5 m. | Congenital Hydrocepalus | MA | Delia & Unknown | Ireland | Buried Tewksbury | |
| 5/29/1872 | Kearney, James | Male | Unknown | 30 y. | Apoplexy | Laborer | Ireland | Unknown | Unknown | |
| 8/11/1878 | Kearney, Joseph H | Male | Single | 5 m. | Malnutrition | "Tewksbury, MA" | John & Mary | ? | ||
| 3/24/1893 | Kearns, John | Male | Widower | 57 y. | Operation for Stones in Bladder | Laborer | MA | Patrick & Ann | Ireland | Buried Tewksbury |
| 2/10/1888 | Kearns, Mary | Female | Single | 27 y. | Septicaemia | Domestic | Ireland | Michael & Hannah | Ireland | |
| 9/22/1867 | Keating, Francis W | Male | Single | 33 y. | Debility | "Marblehead, MA" | Unknown | Unknown | ||
| 8/9/1859 | Keating, John | Male | 5 m. | Infant Debility | Mass | |||||
| 12/24/1886 | Keating, Kate | Female | Single | 30 y. | Phthisis | Domestic | Ireland | John & Mary | Ireland | |
| 2/11/1898 | Keating, Laura | Female | Single | 5 m. | Convulsions | MA | Laura & Unknown | Ireland | Buried Tewksbury | |
| 7/24/1859 | Keating, Michael | Male | 36 y. | Cancer | Ireland | |||||
| 12/10/1859 | Keating, Richard | Male | 58 y. | Phthisis | Laborer | Mass | ||||
| 12/26/1858 | Keating, Robert | Male | 9 m. | Hydrocephalus | Boston | |||||
| 4/2/1875 | Keating, Thomas | Male | Widower | 60 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | John & Mary | Ireland | |
| 7/7/1896 | Keating, Thomas | Male | Widower | 84 y. | Phlegminous Erysipilas | Laborer | Ireland | Larry & Nancy | Ireland | Buried Lowell |
| 3/5/1859 | Keaton, Hannah | Female | 19 y. | Phthisis | Ireland | |||||
| 3/29/1859 | Keaton, Mary E | Female | 1 y. 6 m. | Marasmus | Mass | |||||
| 5/2/1902 | Keef, Margaret J | Female | Single | 21 y. | Tuberculous Meningitis | Operative | Prince Edward Island | Andrew & Amelia | Ireland & Prince Edward Island | "Buried Manchester, NH" |
| 9/17/1870 | Keefe, Catherine | Female | Unknown | 26 y. | Epilepsy | Domestic | Ireland | Unknown | Unknown | |
| 12/25/1893 | Keefe, Daniel | Male | Married | 61 y. | Pneumonia | Laborer | Ireland | John & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 6/16/1879 | Keefe, James | Male | Single | 36 y. | Phthisis | Seaman | ME | Andrew & Elizabeth | Ireland & CT | |
| 10/28/1902 | Keefe, John | Male | Single | 62 y. | Phthisis | Gardener | Ireland | John & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 3/26/1868 | Keefe, John | Male | 6 y. | Phthisis | Unknown | Unknown | Unknown | |||
| 9/16/1883 | Keefe, John | Male | Married | 63 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | Dennis & Mary | Ireland | |
| 9/4/1875 | Keefe, John | Male | Widower | 32 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | John & Unknown | Ireland | |
| 10/7/1900 | Keefe, Joseph | Male | Married | 47 y. | Cerebral Hemorrhage | Seaman | On Sea | James & Susan | Ireland | Buried Tewksbury |
| 10/1/1868 | Keefe, Mary | Female | Unknown | 48 y. | Debility | Ireland | Unknown | Ireland | ||
| 8/2/1856 | Keefe, Michael | Male | 68 y. | Senile Debility | Newburyport | |||||
| 3/19/1881 | Keefe, Patrick | Male | Single | 46 y. | Heart Disease | Laborer | Ireland | John & Eliza | Ireland | |
| 11/10/1884 | Keefe, Thomas | Male | Unknown | 45 y. | Peritonitis | Laborer | Ireland | James & Mary | Ireland | |
| 5/15/1883 | Keefe, Thomas | Male | 32 y. | Alcoholism | ||||||
| 10/5/1865 | Keefe, William | Male | 3 m. | Infantile | "Lawrence, MA" | |||||
| 11/21/1897 | Keefe, William | Male | Single | 22 y. | Phthisis | Cook | RI | James & Catherine | MA | "Buried Pawtucket, RI" |
| 6/23/1861 | Keegan, Ellen | Female | 1 m. 7 d. | Infant Debility | Boston IP | |||||
| 2/1/1870 | Keegan, James | Male | Single | 3 m. | Debility | "Lawrence, MA" | James Kilbride & Hannah Keegan | Ireland | ||
| 5/27/1884 | Keegan, Mary | Female | Single | 24 y. | Peritonitis | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 2/21/1902 | Keegan, Richard | Male | Single | 38 y. | Lobar Pneumonia | Carpenter | New Brunswick | Richard & Ann | Ireland | Buried Tewksbury |
| 3/8/1878 | Keegan, William | Male | Single | 32 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | William & Catherine | Ireland | |
| 2/19/1874 | Keeler, William R | Male | Widower | 40 y. | Phthisis | Laborer | CT | William R. & Lucinda | NY & CT | |
| 3/26/1903 | Keeley, Matilda | Female | Married | 49 y. | Cancer of Stomach | Housework | NY | John & Frances | NY | Buried Tewksbury |
| 5/5/1888 | Keeley, Timothy | Male | Widower | 39 y. | Pneumonia | Plasterer | Ireland | Timothy & Catherine | Ireland | |
| 5/7/1897 | Keenan, Catherine | Female | Single | 23 y. | Phthisis | Laundress | MA | Patrick & Catherine | NY | Buried Tewksbury |
| 8/25/1867 | Keenan, Ellen | Female | Single | 27 y. | Atrophy | Ireland | Unknown | Unknown | ||
| 5/17/1871 | Keenan, Mary | Female | Unknown | 50 y. | Diarrhoea | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| 2/24/1878 | Keenan, Patrick | Male | Single | 44 y. | Pulmonary Gangrene | Trunk Maker | Ireland | Thomas & Mary | Ireland | |
| 2/9/1865 | Keenan, Patrick | Male | Widower | 40 y. | Phthisis | Ireland | ||||
| 9/24/1890 | Keenan, Sarah | Female | Single | 35 y. | Malignant Tumor | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 5/7/1863 | Keenan, Thomas F | Male | 1 y. | Marasmus | "Tewksbury, MA" | Peter Kendrick & Mary A. Keenan | England & Ireland | |||
| 3/26/1872 | Keenney, Timothy | Male | Unknown | 62 y. | Debility | Laborer | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 2/7/1883 | Keep, William | Male | Married | 72 y. | Senile Debility | Shoemaker | NH | Noble & Ann | MA | |
| 6/26/1880 | Keepe, Mary | Female | 30 y. | Paraplegia | Domestic | Ireland | Unknown | Unknown | ||
| 2/14/1867 | Keer, Daniel | Male | Widower | 65 y. | Phthisis | Ireland | Alexander & Catherine | Scotland | ||
| 12/18/1898 | Keevan, Harold F | Male | Single | 3 y. | Diphtheria | MA | Agnes & Frank | ME & MA | Buried Tewksbury | |
| 10/7/1898 | Kehoe, James | Male | Single | 3 m. | Inanition | "Boston, MA" | Mary & Unknown | Unknown | Buried Tewksbury | |
| 11/23/1878 | Kehoe, Michael | Male | Married | 82 y. | Old Age | Laborer | Ireland | Thomas & Catherine | Ireland | |
| 12/19/1895 | Kehoe, Michael | Male | Single | 52 y. | Chronic Bronchitis | Mason | Ireland | John & Julia Kehoe | Ireland | Buried Tewksbury |
| 4/14/1898 | Kehoe, Michael | Male | Widower | 67 y. | Cystitis | Laborer | Newfoundland | Michael & Mary | Ireland | Buried Boston |
| 4/21/1902 | Kehoe, William | Male | Single | 61 y. | Acute Enteritis | Mason | Ireland | John & Julia | Ireland | Buried Tewksbury |
| 2/15/1891 | Keil, David | Male | Married | 83 y. | Heart Disease | Tinsmith | Germany | ? | Germany | |
| 8/28/1902 | Keiley, John | Male | Single | 52 y. | Cardiac Hypertrophy & Dilatation | Stonecutter | Canada | James & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 12/29/1898 | Keiley, Patrick | Male | Single | 48 y. | Chronic Dysentery | Canvasser | Ireland | Patrick & Mary Ann | Ireland | Buried Tewksbury |
| 7/16/1873 | Keinast, Anna | Female | Widow | 60 y. | Paralysis | Domestic | Germany | Unknown | Unknown | |
| 4/8/1904 | Keith, Catherine B | Female | Widow | 42 y. | Empyema | Housework | MA | Thomas & Anne (Nugent) Call | Ireland | Buried Malden |
| 11/21/1893 | Keive, Emma | Female | Single | 28 y. | Phthisis | Domestic | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 7/16/1872 | Kelaher, Laura | Female | Single | 40 y. | Phthisis | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 11/25/1901 | Keleher, Jeremiah | Male | Single | 3 d. | Inanition | "Tewksbury, MA" | Unknown & Kate | Unknown | Buried Tewksbury | |
| 11/4/1891 | Kelleher, John | Male | Single | 55 y. | Heart Disease | Laborer | Ireland | Jno.? & Biddy (Keefe) | Ireland | |
| 7/4/1899 | Kelleher, Michael | Male | Single | 83 y. | Senility | Laborer | Ireland | Hugh & Margaret | Ireland | Buried Boston |
| 5/20/1875 | Keller, Joshua | Male | Married | 71 y. | Typhoid Fever | Laborer | Germany | Peter & Margaret | Germany | |
| 3/26/1862 | Kelley, Ann | Female | 49 y. | Phthisis | ||||||
| 11/16/1872 | Kelley, Bridget | Female | Widow | Unknown y. | Debility | Housekeeper | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 5/2/1903 | Kelley, Catherine | Female | Single | 48 y. | Acute Enteritis | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | Buried Boston |
| 5/16/1898 | Kelley, Catherine | Female | Married | 33 y. | Phthisis | Domestic | Ireland | Owen & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 6/22/1901 | Kelley, Charles | Male | Single | 28 y. | Malaria | Steam Driller | Ireland | John & Delia | Ireland | Buried Tewksbury |
| 2/19/1894 | Kelley, Daniel | Male | Single | 27 y. | Phthisis | Mill Hand | Ireland | Michael & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 1/21/1905 | Kelley, Edward L | Male | Single | 39 y. | Fracture of Spine | Brakeman | MA | Thomas & Catherine (Noonan) Kelley | Ireland | Buried Waltham |
| 1/26/1897 | Kelley, Elsie | Female | Single | 5 m. 20 d. | Tuberculosis | "Tewksbury, MA" | Unknown & Ellen | Unknown | Buried Tewksbury | |
| 3/26/1904 | Kelley, Frank M | Male | Unknown | 48 y. | Alcoholism | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Boston |
| 5/25/1903 | Kelley, George W | Male | Married | ? y. | Aortic Aneurism | Fireman | ME | James & Susan | Ireland & ME | Buried Tewksbury |
| 12/27/1882 | Kelley, George | Male | Single | 37 y. | Phthisis | Cook | "Boston, MA" | James & Bridget | Ireland | |
| 8/21/1894 | Kelley, George W | Male | Married | 68 y. | Cystitis & Apoplexy | Cook | CT | William & Eunice | CT | Buried Boston |
| 8/26/1893 | Kelley, Hannah | Female | Unknown | 49 y. | Dysentery | Unknown | Ireland | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 6/20/1879 | Kelley, Hugh | Male | Married | 70 y. | Old Age | Mason | Ireland | John & Mary | Ireland | |
| 9/29/1902 | Kelley, James | Male | Single | 55 y. | Phthisis | Laborer | MA | John & Unknown | Ireland | Buried Tewksbury |
| 4/14/1894 | Kelley, James | Male | Unknown | 66 y. | Apoplexy | Unknown | Ireland | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 6/16/1871 | Kelley, James | Male | Single | 71 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 6/7/1868 | Kelley, James | Male | Single | 18 y. | Phthisis | Laborer | "West Roxbury, MA" | Unknown | Ireland | |
| 8/11/1900 | Kelley, John | Male | Married | 81 y. | Chronic Myocarditis | Laborer | Ireland | Patrick & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 9/29/1900 | Kelley, John | Male | Married | 53 y. | Sarcoma Arm | Stonecutter | Ireland | John & Margaret | Ireland | Buried Tewksbury |
| 1/7/1904 | Kelley, John | Male | Widower | 34 y. | Pulmonary Phthisis | Laborer | Ireland | Michael & Mary | Ireland | Buried Malden |
| 9/1/1890 | Kelley, John | Male | Single | 48 y. | Heart Failure | Laborer | England | Michael & Mary | Ireland | |
| 9/4/1894 | Kelley, Loie | Female | Married | 38 y. | General Paralysis of Insane | Housewife | England | Philip & Sarah | Ireland | Buried Boston |
| 4/19/1905 | Kelley, Luke A | Male | Single | 36 y. | General Tuberculosis | Waiter | RI | Luke & Julia (Donnelly) Kelley | NY & RI | Buried Tewksbury |
| 7/12/1873 | Kelley, Margaret | Female | Married | 60 y. | Phthisis | Housekeeper | Ireland | Ireland | ||
| 6/19/1904 | Kelley, Maria | Female | Widow | 75 y. | Cancer of Stomach | Housework | England | Bartholomew & Catherine (Gray) Burns | England | Buried Tewksbury |
| 4/3/1882 | Kelley, Maria | Female | Single | 38 y. | Syphilis | Domestic | Ireland | Connors & Bridget | Ireland | |
| 4/19/1900 | Kelley, Mary A | Female | Widow | 37 y. | Aneurism of Aorta | Housework | NC | Lemuel & Jarry | NC | Buried Tewksbury |
| 3/11/1872 | Kelley, Mary J | Female | Married | 57 y. | Paralysis | Housekeeper | NH | Unknown | NH | |
| 5/10/1899 | Kelley, Mary E | Female | Single | 5 d. | Inanition | "Tewksbury, MA" | Unknown & Annie | Ireland | Buried Tewksbury | |
| 7/17/1882 | Kelley, Mary | Female | Single | 3 m. | Chronic Bronchitis | "So. Boston, MA" | William & Elizabeth | Ireland | ||
| 7/3/1898 | Kelley, Mary E | Female | Single | 24 y. | General Peritonitis | Domestic | MA | James & Mary | Canada & Ireland | Buried Tewksbury |
| 12/5/1870 | Kelley, Michael | Male | Single | 50 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | Patrick & Margaret | Ireland | |
| 8/16/1870 | Kelley, Michael | Male | Single | 60 y. | Epilepsy | Unknown | Ireland | Unknown | Unknown | |
| 4/17/1882 | Kelley, Murtagh | Male | Single | 60 y. | Heart Disease | Laborer | Ireland | Patrick & Sarah | Ireland | |
| 9/23/1880 | Kelley, Patrick | Male | 61 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | Edward & Mary | Ireland | ||
| 7/28/1893 | Kelley, Pierce | Male | Married | 60 y. | Diarrhoea & Cardiac | Laborer | Ireland | Pierce & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 4/30/1900 | Kelley, Thomas | Male | Married | 51 y. | Cerebral Hemorrhage | Laborer | Ireland | Unknown | Ireland | Buried Tewksbury |
| 10/30/1897 | Kelley, Thomas | Male | Married | 38 y. | Cancer of Stomach | Laborer | Ireland | James & Ellen | Ireland | Buried Tewksbury |
| 8/7/1880 | Kelley, Thomas | Male | Single | 23 y. | Phthisis | Waiter | NY | James & Jane | Ireland | |
| 9/19/1870 | Kelley, Timothy | Male | Unknown | 75 y. | Debility | Laborer | Ireland | Unknown | Unknown | |
| 12/7/1898 | Kelley, Walter | Male | Single | 1 y. | Gastro-enteritis | MA | Unknown & Julia | Ireland | Buried Tewksbury | |
| 8/17/1881 | Kelley, William | Male | Married | 74 y. | Phthisis | Morocco Worker | Ireland | Michael & Mary | Ireland | |
| 6/19/1867 | Kellham, John | Male | Unknown | 33 y. | Phthisis | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 11/6/1903 | Kelliher, John | Male | Single | 45 y. | Pulmonary Phthisis | Farmer | Ireland | Thomas & Nora | Ireland | not listed |
| 9/6/1899 | Kelliher, John | Male | Widower | 56 y. | Pneumonia | Laborer | Ireland | Thomas & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 2/9/1884 | Kelliher, Mary | Female | Single | 3 d. | Convulsions | "Tewksbury, MA" | Timothy & Kate | Unknown | ||
| 10/20/1886 | Kelly, Albert | Male | Single | 53 y. | Alcoholism | Machinist | VT | Michael & Mary | Ireland | |
| 10/21/1867 | Kelly, Anna | Female | Unknown | 11 y. | Phthisis | "Boston, MA" | Unknown | Unknown | ||
| 3/24/1889 | Kelly, Annie | Female | Single | 32 y. | Phthisis | Weaver | England | James & Elizabeth * | Ireland | alias Kate |
| 8/30/1873 | Kelly, Bridget | Female | Unknown | 30 y. | Diarrhoea | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 7/22/1868 | Kelly, Catharine | Female | 7 d. | Infantile Debility | "Tewksbury, MA" | Catherine & Dennis H ? | Ireland | |||
| 10/2/1858 | Kelly, Catherine | Female | 1 y. 4 m. | Marasmus | Mass | |||||
| 9/1/1875 | Kelly, Catherine | Female | Unknown | 70 y. | Phthisis | Unknown | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 2/19/1883 | Kelly, Charles | Male | Single | 1 m. 21 d. | Syphilis | "Boston, MA" | Charles & Annie | "Boston, MA" | ||
| 8/23/1872 | Kelly, Charles A | Male | Single | 29 y. | Diarrhoea | Laborer | Nova Scotia | Mary & Unknown | Ireland | |
| 8/5/1878 | Kelly, Clara | Female | Single | 7 m. | Syphilis | "Boston, MA" | Bridget & Unknown | Unknown | ||
| 6/18/1861 | Kelly, Cornelius | Male | 3 y. | Marasmus | Unknown | |||||
| 12/14/1858 | Kelly, Daniel | Male | 66 y. | Phthisis | Ireland | |||||
| 10/18/1876 | Kelly, Edward | Male | Single | 50 y. | Cancer of Lower Jaw | Laborer | "St. John, NB" | Catherine & Dennis | Ireland | |
| 4/6/1893 | Kelly, Edward | Male | Single | 32 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | James & Elizabeth | Ireland | Buried Tewksbury |
| 10/24/1896 | Kelly, Ellen | Female | Single | 25 y. | Phthisis | Domestic | Ireland | James & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 9/26/1859 | Kelly, Ellen | Female | 60 y. | Inanition | Ireland | |||||
| 9/26/1867 | Kelly, Ellen | Female | Married | 60 y. | Atrophy | Ireland | Unknown | Unknown | ||
| 1/13/1855 | Kelly, Freeman | Man | 26 y. | Typhoid Pneumonia | ||||||
| 8/22/1878 | Kelly, George | Male | Single | 3 y. | Membraneous Croup | "Boston, MA" | William & Ellen | Ireland | ||
| 9/14/1885 | Kelly, Hannah | Female | Unknown | 50 y. | Diarrhoea | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 5/18/1905 | Kelly, Harriet M | Female | Single | 4 m. | Hereditary Syphilis | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury | |
| 10/21/1877 | Kelly, Henry E | Male | Single | 24 y. | Phthisis | Laborer | "Springfield, MA" | unknown | Unknown | |
| 7/1/1874 | Kelly, Henry R | Male | 2 m. | Syphilis | "Springfield, MA" | Mary Kelly & Allen Griswold | Ireland | |||
| 10/20/1870 | Kelly, James | Male | Unknown | 62 y. | Debility | Laborer | Ireland | Unknown | Unknown | |
| 11/30/1866 | Kelly, James | Male | Single | 50 y. | Phthisis | Ireland | ||||
| 2/1/1865 | Kelly, James | Male | 3 m. | Infantile | Unknown | |||||
| 4/13/1891 | Kelly, James | Male | Widower | 37 y. | Pneumonia | Mason | Ireland | Roderick & Sarah (Keefe) | Ireland | |
| 5/16/1883 | Kelly, James | Male | 60 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | James & Mary | Ireland | ||
| 2/22/1885 | Kelly, Jane | Female | Single | 22 y. | Peritonitis | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 10/5/1877 | Kelly, John | Male | Single | 1 m. 21 d. | Inanition | "Boston, MA" | Unknown | Unknown | ||
| 11/4/1891 | Kelly, John | Male | Widower | 25 y. | Abscess & Pneumonia | Teamster | "Providence, RI" | Joseph? & Mary? (Miller) | Ireland | |
| 2/7/1886 | Kelly, John | Male | Single | 10 m. | Acute Bronchitis | "Lee, MA" | Maggie Kelly & Jno. A? | Ireland | ||
| 3/14/1867 | Kelly, John | Male | Unknown | 52 y. | Dropsy | Ireland | Cornelius & Ann | Ireland | ||
| 4/19/1859 | Kelly, John | Male | 43 y. | Phthisis | Hostler | Ireland | ||||
| 5/10/1867 | Kelly, John | Male | Married | 33 y. | Phthisis | Newfoundland | Unknown | Unknown | ||
| 8/14/1861 | Kelly, John | Male | 76 y. | Heart Disease | Ireland | |||||
| 8/18/1877 | Kelly, John | Male | Single | 14 d. | ??? | "Tewksbury, MA" | Mary Kelly and John Gibson | Nova Scotia & NY | ||
| 9/8/1885 | Kelly, John | Male | Single | 29 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | William & Kate | Ireland | |
| 2/16/1892 | Kelly, Joseph | Male | Single | 24 y. | Typhoid Fever | Mason | Ireland | James & Hannah | Ireland | |
| 5/4/1898 | Kelly, Joseph H | Male | Single | 9 m. | Pulmonary Tuberculosis | "Cambridge, MA" | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury | |
| 2/17/1885 | Kelly, Katie | Female | Single | 1 d. | Inanition | "Tewksbury, MA" | Sandy & Jane | Unknown & Ireland | ||
| 10/2/1863 | Kelly, Luke | Male | 1 y. 6 m. | Cong. Syph. | "Roxbury, MA" | James Taylor & Annie Kelly | Ireland | |||
| 4/27/1888 | Kelly, Maggie | Female | Single | 17 y. | Phthisis | Domestic | MA | Unknown | Unknown | |
| 7/12/1887 | Kelly, Maggie | Female | Married | 42 y. | Epilepsy | Housewife | Ireland | Unknown | Unknown | |
| 11/24/1884 | Kelly, Malachi | Male | Single | 22 y. | Phthisis | Waiter | MA | Malachi & Bridget | Ireland | |
| 5/11/1854 | Kelly, Margarett | Female | 1 y. | Diarrhoea | Lowell | |||||
| 10/29/1865 | Kelly, Mary J | Female | 6 y. | Congestion of Lungs | "Fall River, MA" | |||||
| 12/22/1897 | Kelly, Mary E | Female | Single | 23 y. | Phthisis | Operative | NH | Patrick & Margaret | Ireland | Buried Tewksbury |
| 5/4/1860 | Kelly, Mary | Female | 2 y. | Marasmus | Ireland | |||||
| 9/11/1856 | Kelly, Mary A | Female | 16 y. 2 m. | Cholera | Lowell | |||||
| 3/23/1893 | Kelly, Matthew | Male | Married | 44 y. | Debility | Miner | Ireland | William & Anna | Ireland | Buried Tewksbury |
